Estadístiques de Barcelona, mapa d'ombres
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Barcelona, mapa d'ombres | 383 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 |
| de maig 2025 | 0 |
| de juny 2025 | 0 |
| de juliol 2025 | 1 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Espanya | 76 |
| Estats Units | 69 |
| Finlàndia | 15 |
| Suècia | 6 |
| França | 4 |
| Xina | 2 |
| Alemanya | 2 |
| Canadà | 1 |
| Estònia | 1 |
| Països Baixos | 1 |
| Polònia | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Barcelona | 34 |
| Andover | 26 |
| Montella | 5 |
| Chicago | 4 |
| Madrid | 4 |
| Cáceres | 3 |
| Locust | 3 |
| Roquetas de Mar | 3 |
| Bergondo | 2 |
| Seville | 2 |
| Vigo | 2 |
| Zaragoza | 2 |
| Alicante | 1 |
| Balaguer | 1 |
| Baoshan | 1 |
| Brossard | 1 |
| Cala d'Or | 1 |
| Calders | 1 |
| Cardedeu | 1 |
| Falset | 1 |
| Hefei | 1 |
| Illescas | 1 |
| Marbella | 1 |
| Miajadas | 1 |
| Palau-solita i Plegamans | 1 |
| Palma | 1 |
| Reus | 1 |
| Sabadell | 1 |
| San Vicent del Raspeig | 1 |
| Sankt Ingbert | 1 |
| Sant Cugat del Vallès | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Tabasalu | 1 |
| Utrecht | 1 |
| Zamudio | 1 |
| sa Pobla | 1 |



