Estadístiques de Elisabet i Maria
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Elisabet i Maria | 199 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 |
| de maig 2025 | 0 |
| de juny 2025 | 0 |
| de juliol 2025 | 0 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 57 |
| Espanya | 26 |
| Finlàndia | 10 |
| França | 6 |
| Àustria | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Alemanya | 1 |
| Itàlia | 1 |
| Romania | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 19 |
| Adeje | 6 |
| Alcazar de San Juan | 3 |
| Gijón | 2 |
| Honrubia | 2 |
| Langreo | 2 |
| Madrid | 2 |
| Terrassa | 2 |
| Torrejón de Ardoz | 2 |
| Alsasua – Altsasu | 1 |
| Boston | 1 |
| Chicago | 1 |
| Manresa | 1 |
| Palma | 1 |
| Sabadell | 1 |
| San José | 1 |
| Seattle | 1 |
| Teggiano | 1 |
| Vienna | 1 |
| la Pobla de Mafumet | 1 |



