Estadístiques de Homes i No
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Homes i No | 410 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 |
| de maig 2025 | 0 |
| de juny 2025 | 0 |
| de juliol 2025 | 0 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 65 |
| Espanya | 19 |
| Finlàndia | 10 |
| França | 6 |
| Alemanya | 3 |
| Suècia | 3 |
| Suïssa | 1 |
| Romania | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 18 |
| Barcelona | 2 |
| Madrid | 2 |
| Pamplona | 2 |
| Seville | 2 |
| Stockholm | 2 |
| Vilagarcia de Arousa | 2 |
| Algeciras | 1 |
| Balsareny | 1 |
| Chicago | 1 |
| Herisau | 1 |
| Lipova | 1 |
| Montella | 1 |
| Pallejà | 1 |
| Sant Cugat del Vallès | 1 |
| Tampa | 1 |
| Terrassa | 1 |
| Zaragoza | 1 |



