Estadístiques de Dones, flors i pitança
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Dones, flors i pitança | 158 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 |
| de maig 2025 | 0 |
| de juny 2025 | 0 |
| de juliol 2025 | 0 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 43 |
| Espanya | 24 |
| Finlàndia | 10 |
| França | 10 |
| Alemanya | 4 |
| Canadà | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 18 |
| Chicago | 4 |
| Plasencia | 3 |
| Tegueste | 3 |
| Columbus | 2 |
| Madrid | 2 |
| Tarragona | 2 |
| Ávila | 2 |
| Alcoy | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Figaro | 1 |
| Girona | 1 |
| Montella | 1 |
| Pals | 1 |
| San Juan de Alicante | 1 |
| Sant Cugat del Vallès | 1 |
| Terrassa | 1 |
| Winnipeg | 1 |



