Estadístiques de Obac
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Obac | 465 | 
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 | 
| de maig 2025 | 0 | 
| de juny 2025 | 0 | 
| de juliol 2025 | 0 | 
| d’agost 2025 | 0 | 
| de setembre 2025 | 0 | 
| d’octubre 2025 | 0 | 
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Panamà | 239 | 
| Ucraïna | 61 | 
| Estats Units | 57 | 
| Espanya | 14 | 
| Finlàndia | 14 | 
| França | 8 | 
| Alemanya | 4 | 
| Romania | 1 | 
| Suècia | 1 | 
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 27 | 
| Philadelphia | 9 | 
| Badalona | 1 | 
| Barcelona | 1 | 
| Madrid | 1 | 
| Mollet del Vallès | 1 | 
| Sant Sadurni d'Anoia | 1 | 
| Tarragona | 1 | 
| Valcea | 1 | 
| Valls | 1 | 



