Estadístiques de El cavall blanc
Visites totals
| views | |
|---|---|
| El cavall blanc | 356 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 |
| de maig 2025 | 0 |
| de juny 2025 | 0 |
| de juliol 2025 | 0 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 89 |
| Espanya | 14 |
| Finlàndia | 14 |
| Rússia | 10 |
| França | 3 |
| Suècia | 3 |
| Alemanya | 2 |
| Països Baixos | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 22 |
| Barcelona | 2 |
| Tarragona | 2 |
| Casarrubuelos | 1 |
| Errenteria | 1 |
| Llucmajor | 1 |
| Mollerussa | 1 |
| Montella | 1 |
| Murcia | 1 |
| Parla | 1 |
| Terrassa | 1 |



