Estadístiques de Okupes particulars
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Okupes particulars | 148 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 |
| de maig 2025 | 0 |
| de juny 2025 | 0 |
| de juliol 2025 | 0 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 44 |
| Espanya | 22 |
| Finlàndia | 14 |
| França | 11 |
| Suècia | 6 |
| Alemanya | 2 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 22 |
| Barcelona | 8 |
| Sant Andreu de la Barca | 4 |
| Madrid | 3 |
| Osterhaninge | 2 |
| Abrera | 1 |
| Badalona | 1 |
| Casarrubuelos | 1 |
| Galapagar | 1 |
| Mataró | 1 |
| Tarragona | 1 |
| l'Escala | 1 |



