Estadístiques de Catalans a la romana
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Catalans a la romana | 579 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 |
| de maig 2025 | 0 |
| de juny 2025 | 0 |
| de juliol 2025 | 0 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
Visites del fitxer
| views | |
|---|---|
| Catalans a la romana.pdf | 119 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 59 |
| Espanya | 49 |
| Finlàndia | 10 |
| Polònia | 5 |
| Canadà | 1 |
| Alemanya | 1 |
| França | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 19 |
| Barcelona | 5 |
| Madrid | 5 |
| Warka | 5 |
| Ciudad Real | 4 |
| Los Gallardos | 2 |
| Redondela | 2 |
| Santa Maria de Cayon | 2 |
| Torrejón de Ardoz | 2 |
| Urnieta | 2 |
| Chicago | 1 |
| Clifton | 1 |
| Girona | 1 |
| Lazcano | 1 |
| Manresa | 1 |
| Port de Sagunt | 1 |
| Sant Feliu de Llobregat | 1 |
| Sant Pere de Vilamajor | 1 |
| Santa Coloma de Farners | 1 |
| Toronto | 1 |
| Torrelavega | 1 |
| Tortosa | 1 |
| Vigo | 1 |
| Vilafranca del Penedès | 1 |
| Vilanova i la Geltrú | 1 |



