Estadístiques de Atamant
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Atamant | 164 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 |
| de maig 2025 | 0 |
| de juny 2025 | 0 |
| de juliol 2025 | 0 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 57 |
| Finlàndia | 14 |
| Espanya | 9 |
| França | 6 |
| Alemanya | 4 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 26 |
| Seville | 3 |
| Alcorcón | 1 |
| Igualada | 1 |
| Montella | 1 |
| Santa Coloma de Farners | 1 |
| Terrassa | 1 |
| Torrelavega | 1 |



