Estadístiques de Overbooking
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Overbooking | 302 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 |
| de maig 2025 | 0 |
| de juny 2025 | 0 |
| de juliol 2025 | 0 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 51 |
| Espanya | 10 |
| Finlàndia | 10 |
| França | 6 |
| Alemanya | 4 |
| Hondures | 2 |
| Perú | 2 |
| Suïssa | 1 |
| Suècia | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 18 |
| Montella | 3 |
| Barcelona | 2 |
| Sant Cugat del Vallès | 2 |
| Villanueva | 2 |
| Esporles | 1 |
| Herisau | 1 |
| Lima | 1 |
| Madrid | 1 |
| Terrassa | 1 |



