Estadístiques de Islàndia
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Islàndia | 327 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 |
| de maig 2025 | 0 |
| de juny 2025 | 0 |
| de juliol 2025 | 0 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 56 |
| Espanya | 28 |
| França | 14 |
| Finlàndia | 12 |
| Alemanya | 11 |
| Suècia | 7 |
| Polònia | 3 |
| Àustria | 1 |
| Canadà | 1 |
| Xina | 1 |
| Països Baixos | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 18 |
| Barcelona | 11 |
| Alicante | 3 |
| Kalisz | 2 |
| Palma | 2 |
| Seville | 2 |
| Toulouse | 2 |
| Azuqueca de Henares | 1 |
| La Palma de Ebro | 1 |
| Miami | 1 |
| Montella | 1 |
| Monòver | 1 |
| Murcia | 1 |
| Olot | 1 |
| Palau-solita i Plegamans | 1 |
| Pallejà | 1 |
| Valls | 1 |
| Vienna | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Winnipeg | 1 |
| Zhenjiang | 1 |



