Estadístiques de Per què?
Visites totals
| views | |
|---|---|
| Per què? | 180 |
Visites totals per mes
| views | |
|---|---|
| d’abril 2025 | 0 |
| de maig 2025 | 0 |
| de juny 2025 | 0 |
| de juliol 2025 | 0 |
| d’agost 2025 | 0 |
| de setembre 2025 | 0 |
| d’octubre 2025 | 0 |
Vistes principals per país
| views | |
|---|---|
| Estats Units | 56 |
| Espanya | 4 |
| Alemanya | 3 |
| Àustria | 2 |
| Finlàndia | 2 |
| Suècia | 1 |
Visites principals per ciutat
| views | |
|---|---|
| Andover | 2 |
| Arganda | 2 |
| Vienna | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Chicago | 1 |
| Madrid | 1 |



